Strandby, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt
By : Breddegrad: 57.49375329999999, Længdegrad: 10.49411699999996
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Christensen, Axel Oskar | 22 nov. 1910 | Strandby, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I161 |
2 | Christensen, Erik Snebang | 5 jun. 1917 | Strandby, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I165 |
3 | Christensen, Gerda Elisabeth | 20 jan. 1916 | Strandby, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I164 |
4 | Christensen, Jens Snebang | 12 dec. 1890 | Strandby, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I191 |
5 | Christensen, Laura | 2 sep. 1913 | Strandby, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I163 |
6 | Christensen, Oda Margrethe | 14 okt 1916 | Strandby, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I167 |
7 | Christensen, Ofhilia Margrethe | 6 maj 1921 | Strandby, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I166 |
8 | Christensen, Olga Johanne Jensine | 10 maj 1909 | Strandby, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I160 |
9 | Christensen, Oluf Christian | 19 jun. 1888 | Strandby, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I189 |
10 | Kristensen, Ernst Snebang | 23 aug. 1923 | Strandby, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I170 |
11 | Kristensen, Harry Elias | 31 aug. 1917 | Strandby, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I168 |
12 | Kristensen, Hedvig Marie Snebang | 20 sep. 1928 | Strandby, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I173 |
13 | Kristensen, Osvald Snebang | 30 okt 1925 | Strandby, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I172 |
14 | Kristensen, Poul Snebang | 12 mar. 1920 | Strandby, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I169 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Christensen, Oluf Christian | 27 okt 1957 | Strandby, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I189 |