Database Statistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 198 |
Heraf antal hankøn | 109 (55.05%) |
Heraf antal hunkøn | 89 (44.95%) |
Ukendt køn | 0 (0%) |
Antal nulevende | 70 |
Antal familier | 73 |
Antal unikke efternavne | 47 |
Antal Billeder | 0 |
Antal Dokumenter | 0 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Historier | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal Dødsannonce | 18 |
Antal Kirkebog - Døde | 9 |
Antal Kirkebog - Fødte | 93 |
Antal Kirkebog - Konfirmeret | 6 |
Antal Kirkebog - Ægteviede | 14 |
Antal Ægteskabsbog | 2 |
Antal kilder | 104 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 61 år, 357 dage |
Tidligste fødsel (Antomine Marie Jensen) | 20 dec. 1846 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Martine Kirstine Pedersen | 91 år 8 dage |
Elsebeth Lintrup | 88 år 362 dage |
Valdemar Jensen Snebang | 87 år 172 dage |
Johanne Louise Christensen | 87 år |
Karen Marie Jensen Snebang | 84 år |
Niels christian Jensen Snebang | 83 år 295 dage |
Kaj Ove Agerlund | 81 år |
Thora Elisabeth Agerlund | 79 år |
Ejnar Bengt Thorhauge Kristensen | 78 år 177 dage |
Jørgen Jensen Snebang | 78 år 85 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ